Schoolvakanties IJsland 2026
| Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
| Kerstvakantie 2025 | 20-12-2025 | 04-01-2026 | 52-01 |
| Voorjaarsvakantie 2026 | 28-03-2026 | 06-04-2026 | 14 |
| Zomervakantie 2026 | 11-06-2026 | n.b. | 25-n.b. |
| Herfstvakantie 2026 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kerstvakantie 2026 | n.b. | n.b. | n.b. |
OPMERKING: In IJsland is het schoolsysteem georganiseerd via lokale schoolkalenders (bijv. van Reykjavik en andere gemeenten). Er bestaat dus geen centrale nationale vakantiestandaard. Deze tabel is een schatting.
Schoolvakanties IJsland 2027
| Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
| Kerstvakantie 2026 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Voorjaarsvakantie 2027 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Zomervakantie 2027 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Herfstvakantie 2027 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kerstvakantie 2027 | n.b. | n.b. | n.b. |
OPMERKING: In IJsland is het schoolsysteem georganiseerd via lokale schoolkalenders (bijv. van Reykjavik en andere gemeenten). Er bestaat dus geen centrale nationale vakantiestandaard. Deze tabel is een schatting.
Schoolvakanties IJsland 2028
| Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
| Kerstvakantie 2027 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Voorjaarsvakantie 2028 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Zomervakantie 2028 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Herfstvakantie 2028 | n.b. | n.b. | n.b. |
| Kerstvakantie 2028 | n.b. | n.b. | n.b. |
OPMERKING: In IJsland is het schoolsysteem georganiseerd via lokale schoolkalenders (bijv. van Reykjavik en andere gemeenten). Er bestaat dus geen centrale nationale vakantiestandaard. Deze tabel is een schatting.
Schoolvakanties IJsland 2024
Hieronder staan de verwachte schoolvakanties voor IJsland in 2024 (richtlijn).
| Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
|---|---|---|---|
| Kerstvakantie | 20-12-2023(W: 51) | 05-01-2024(W: 01) | 51 - 01 |
| Wintervakantie | 20-02-2024(W: 08) | 26-02-2024(W: 09) | 08 - 09 |
| Paasvakantie | 03-04-2024(W: 14) | 10-04-2024(W: 15) | 14 - 15 |
Schoolvakanties IJsland 2023
Hieronder staan de verwachte schoolvakanties voor IJsland in 2023 (richtlijn).
| Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
|---|---|---|---|
| Zomervakantie | 05-06-2023(W: 23) | 15-08-2023(W: 33) | 23 - 33 |
| Herfstvakantie | 02-10-2023(W: 40) | 08-10-2023(W: 40) | 40 |
| Kerstvakantie | 20-12-2023(W: 51) | 05-01-2024(W: 01) | 51 - 01 |
Over IJsland
Op IJsland vind je veel vulkanen, zoals de Hekla, Eldgjá, Herðubreið, and Eldfell. Maar ook geisers zijn een bekend natuurverschijnsel op IJsland. Een voorbeeld is de beroemde Strokkur, die elke 8–10 minuten actief is. Het klimaat verschilt op het eiland. Over het algemeen is de zuidelijke kust warmer, natter en winderiger dan het noorden. Het centraal hoogland is het koudste deel van het land. Laag gelegen binnenlandse gebieden in het noorden zijn het droogst. In de winter valt er vaker sneeuw in het noorden dan in het zuiden.