Vandaag, 24 maart 2023, is geen officiële schoolvakantie in Duitsland.
Op dit moment zijn er geen toekomstige schoolvakanties bekend in Duitsland.
Op deze pagina:
Hieronder zie je alle schoolvakanties Duitsland voor 2022. Duitsland kent een vakantiespreiding. De verschillen kunnen per regio behoorlijk groot zijn. In onderstaande overzichten zie je per regio wanneer de verschillende schoolvakanties zijn.
Schoolvakanties Duitsland 2022
De schoolvakanties Duitsland 2022 staan in onderstaand overzicht. Klik op de tabs om per schoolvakantie de vakantiedata te zien per regio. Bekijk ook de tips voor vakanties in Duitsland.
Wintervakantie
Regio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Wintervakantie | - | - | ||||
Beieren | Wintervakantie | 28-02-2022(Week: 09) | 04-03-2022(Week: 09) | ||||
OPMERKING: In Beieren bekend als "voorjaarsvakantie". | |||||||
Berlijn | Wintervakantie | 29-01-2022(Week: 04) | 05-02-2022(Week: 05) | ||||
Brandenburg | Wintervakantie | 31-01-2022(Week: 05) | 05-02-2022(Week: 05) | ||||
Bremen | Wintervakantie | 31-01-2022(Week: 05) | 01-02-2022(Week: 05) | ||||
Hamburg | Wintervakantie | 28-01-2022(Week: 04) | 28-01-2022(Week: 04) | ||||
Hessen | Wintervakantie | - | - | ||||
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Wintervakantie | 05-02-2022(Week: 05) | 18-02-2022(Week: 07) | ||||
Nedersaksen | Wintervakantie | 31-01-2022(Week: 05) | 01-02-2022(Week: 05) | ||||
Noordrijn-Westfalen | Wintervakantie | - | - | ||||
Rijnland-Palts | Wintervakantie | 21-02-2022(Week: 08) | 25-02-2022(Week: 08) | ||||
Saarland | Wintervakantie | 21-02-2022(Week: 08) | 01-03-2022(Week: 09) | ||||
Saksen | Wintervakantie | 12-02-2022(Week: 06) | 26-02-2022(Week: 08) | ||||
Saksen-Anhalt | Wintervakantie | 12-02-2022(Week: 06) | 19-02-2022(Week: 07) | ||||
Sleeswijk-Holstein | Wintervakantie | - | - | ||||
Thüringen | Wintervakantie | 12-02-2022(Week: 06) | 19-02-2022(Week: 07) |
Paasvakantie
Regio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Paasvakantie | 19-04-2022(Week: 16) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Beieren | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Berlijn | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Brandenburg | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Bremen | Paasvakantie | 04-04-2022(Week: 14) | 19-04-2022(Week: 16) | ||||
Hamburg | Paasvakantie | 07-03-2022(Week: 10) | 18-03-2022(Week: 11) | ||||
OPMERKING: Voorjaarsvakantie | |||||||
Hessen | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 20-04-2022(Week: 16) | ||||
Nedersaksen | Paasvakantie | 04-04-2022(Week: 14) | 19-04-2022(Week: 16) | ||||
Noordrijn-Westfalen | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Rijnland-Palts | Paasvakantie | 13-04-2022(Week: 15) | 22-04-2022(Week: 16) | ||||
Saarland | Paasvakantie | 14-04-2022(Week: 15) | 22-04-2022(Week: 16) | ||||
Saksen | Paasvakantie | 15-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) | ||||
Saksen-Anhalt | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 16-04-2022(Week: 15) | ||||
Sleeswijk-Holstein | Paasvakantie | 04-04-2022(Week: 14) | 16-04-2022(Week: 15) | ||||
Thüringen | Paasvakantie | 11-04-2022(Week: 15) | 23-04-2022(Week: 16) |
Pinkstervakantie
Regio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 07-06-2022(Week: 23) | 18-06-2022(Week: 24) | ||||
Beieren | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 07-06-2022(Week: 23) | 18-06-2022(Week: 24) | ||||
Berlijn | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 07-06-2022(Week: 23) | 07-06-2022(Week: 23) | ||||
OPMERKING: Hemelvaart | |||||||
Brandenburg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 27-05-2022(Week: 21) | 27-05-2022(Week: 21) | ||||
OPMERKING: Hemelvaart | |||||||
Bremen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 07-06-2022(Week: 23) | 07-06-2022(Week: 23) | ||||
OPMERKING: Voor Hemelvaart ook gesloten op 26 en 27 mei | |||||||
Hamburg | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 23-05-2022(Week: 21) | 27-05-2022(Week: 21) | ||||
Hessen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | - | - | ||||
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 03-06-2022(Week: 22) | 07-06-2022(Week: 23) | ||||
OPMERKING: Voor Hemelvaart ook gesloten op 26 en 27 mei | |||||||
Nedersaksen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 07-06-2022(Week: 23) | 07-06-2022(Week: 23) | ||||
OPMERKING: Voor Hemelvaart ook gesloten op 26 en 27 mei | |||||||
Noordrijn-Westfalen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 26-05-2022(Week: 21) | 27-05-2022(Week: 21) | ||||
Rijnland-Palts | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 26-05-2022(Week: 21) | 27-05-2022(Week: 21) | ||||
Saarland | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 07-06-2022(Week: 23) | 10-06-2022(Week: 23) | ||||
Saksen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 26-05-2022(Week: 21) | 27-05-2022(Week: 21) | ||||
OPMERKING: Hemelvaart | |||||||
Saksen-Anhalt | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 23-05-2022(Week: 21) | 28-05-2022(Week: 21) | ||||
Thüringen | Pinkstervakantie/Hemelvaart | 26-05-2022(Week: 21) | 27-05-2022(Week: 21) | ||||
OPMERKING: Hemelvaart |
Zomervakantie
Regio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Zomervakantie | 28-07-2022(Week: 30) | 10-09-2022(Week: 36) | |
Beieren | Zomervakantie | 01-08-2022(Week: 31) | 12-09-2022(Week: 37) | |
Berlijn | Zomervakantie | 07-07-2022(Week: 27) | 19-08-2022(Week: 33) | |
Brandenburg | Zomervakantie | 07-07-2022(Week: 27) | 20-08-2022(Week: 33) | |
Bremen | Zomervakantie | 14-07-2022(Week: 28) | 24-08-2022(Week: 34) | |
Hamburg | Zomervakantie | 07-07-2022(Week: 27) | 17-08-2022(Week: 33) | |
Hessen | Zomervakantie | 25-07-2022(Week: 30) | 02-09-2022(Week: 35) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Zomervakantie | 04-07-2022(Week: 27) | 13-08-2022(Week: 32) | |
Nedersaksen | Zomervakantie | 14-07-2022(Week: 28) | 24-08-2022(Week: 34) | |
Noordrijn-Westfalen | Zomervakantie | 27-06-2022(Week: 26) | 09-08-2022(Week: 32) | |
Rijnland-Palts | Zomervakantie | 25-07-2022(Week: 30) | 02-09-2022(Week: 35) | |
Saarland | Zomervakantie | 25-07-2022(Week: 30) | 02-09-2022(Week: 35) | |
Saksen | Zomervakantie | 18-07-2022(Week: 29) | 26-08-2022(Week: 34) | |
Saksen-Anhalt | Zomervakantie | 14-07-2022(Week: 28) | 24-08-2022(Week: 34) | |
Sleeswijk-Holstein | Zomervakantie | 04-07-2022(Week: 27) | 13-08-2022(Week: 32) | |
Thüringen | Zomervakantie | 18-07-2022(Week: 29) | 27-08-2022(Week: 34) |
Herfstvakantie
Regio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Herfstvakantie | 02-11-2022(Week: 44) | 04-11-2022(Week: 44) | ||||
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 31 oktober. | |||||||
Beieren | Herfstvakantie | 31-10-2022(Week: 44) | 04-11-2022(Week: 44) | ||||
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 16 november. | |||||||
Berlijn | Herfstvakantie | 24-10-2022(Week: 43) | 05-11-2022(Week: 44) | ||||
Brandenburg | Herfstvakantie | 24-10-2022(Week: 43) | 05-11-2022(Week: 44) | ||||
Bremen | Herfstvakantie | 17-10-2022(Week: 42) | 29-10-2022(Week: 43) | ||||
Hamburg | Herfstvakantie | 10-10-2022(Week: 41) | 21-10-2022(Week: 42) | ||||
Hessen | Herfstvakantie | 24-10-2022(Week: 43) | 29-10-2022(Week: 43) | ||||
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Herfstvakantie | 10-10-2022(Week: 41) | 14-10-2022(Week: 41) | ||||
OPMERKING: Scholen zijn ook gesloten op 1 en 2 november. | |||||||
Nedersaksen | Herfstvakantie | 17-10-2022(Week: 42) | 28-10-2022(Week: 43) | ||||
Noordrijn-Westfalen | Herfstvakantie | 04-10-2022(Week: 40) | 15-10-2022(Week: 41) | ||||
Rijnland-Palts | Herfstvakantie | 17-10-2022(Week: 42) | 31-10-2022(Week: 44) | ||||
Saarland | Herfstvakantie | 24-10-2022(Week: 43) | 04-11-2022(Week: 44) | ||||
Saksen | Herfstvakantie | 17-10-2022(Week: 42) | 29-10-2022(Week: 43) | ||||
Saksen-Anhalt | Herfstvakantie | 24-10-2022(Week: 43) | 04-11-2022(Week: 44) | ||||
Sleeswijk-Holstein | Herfstvakantie | 10-10-2022(Week: 41) | 21-10-2022(Week: 42) | ||||
Thüringen | Herfstvakantie | 17-10-2022(Week: 42) | 29-10-2022(Week: 43) |
Kerst
Regio | Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Baden-Württemberg | Kerstvakantie | 21-12-2022(Week: 51) | 07-01-2023(Week: 01) | |
Beieren | Kerstvakantie | 24-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Beieren | Kerstvakantie | 24-12-2022(Week: 51) | 07-01-2023(Week: 01) | |
Berlijn | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Berlijn | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 02-01-2023(Week: 01) | |
Brandenburg | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Brandenburg | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 03-01-2023(Week: 01) | |
Bremen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Bremen | Kerstvakantie | 23-12-2022(Week: 51) | 06-01-2023(Week: 01) | |
Hamburg | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 04-01-2022(Week: 01) | |
Hamburg | Kerstvakantie | 23-12-2022(Week: 51) | 06-01-2023(Week: 01) | |
Hessen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Hessen | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 07-01-2023(Week: 01) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kerstvakantie | 22-12-2021(Week: 51) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 02-01-2023(Week: 01) | |
Nedersaksen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 07-01-2022(Week: 01) | |
Nedersaksen | Kerstvakantie | 23-12-2022(Week: 51) | 06-01-2023(Week: 01) | |
Noordrijn-Westfalen | Kerstvakantie | 24-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Noordrijn-Westfalen | Kerstvakantie | 23-12-2022(Week: 51) | 06-01-2023(Week: 01) | |
Rijnland-Palts | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 31-12-2021(Week: 52) | |
Rijnland-Palts | Kerstvakantie | 23-12-2022(Week: 51) | 02-01-2023(Week: 01) | |
Saarland | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 03-01-2022(Week: 01) | |
Saarland | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 04-01-2023(Week: 01) | |
Saksen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 01-01-2022(Week: 52) | |
Saksen | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 02-01-2023(Week: 01) | |
Saksen-Anhalt | Kerstvakantie | 22-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Saksen-Anhalt | Kerstvakantie | 21-12-2022(Week: 51) | 05-01-2023(Week: 01) | |
Sleeswijk-Holstein | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 08-01-2022(Week: 01) | |
Sleeswijk-Holstein | Kerstvakantie | 23-12-2022(Week: 51) | 07-01-2023(Week: 01) | |
Thüringen | Kerstvakantie | 23-12-2021(Week: 51) | 01-01-2022(Week: 52) | |
Thüringen | Kerstvakantie | 22-12-2022(Week: 51) | 03-01-2023(Week: 01) |
Schoolvakanties Duitsland 2023
De schoolvakanties Duitsland 2023 worden binnenkort hieronder vermeld. Bekijk ook de tips voor vakanties in Duitsland.
Vakantie-aanbiedingen voor Duitsland
Ben je op zoek naar een verblijf in Duitsland? Kijk dan ook eens bij onderstaande tips!
![]() | De Jong Intra Vakanties en stedentrips naar Duitsland |
![]() | Prijsvrij.nl Goedkope vakanties in Duitsland |
Over Duitsland
Duitsland ligt midden in Europa en beslaat een oppervlakte van bijna 360.000km2. Er wonen bijna 82 miljoen mensen. Ten oosten van Duitsland liggen Polen en Tsjechië, aan de zuidkant Oostenrijk en Zwitserland. In het westen liggen Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Tenslotte ligt Denemarken ten noorden van Duitsland. De hoofdstad is Berlijn.
Op onderstaande afbeelding vind je alle deelstaten van Duitsland. De kleinste deelstaat is Bremen met ongeveer 700.000 inwoners. Noordrijn-Westfalen is met meer dan 18 miljoen inwoners het dichtstbevolkt. De grootste deelstaat is Beieren dat een gebied van ruim 70.500 km2 beslaat. Berlijn, Hamburg en Bremen zijn stadstaten met een eigen bestuur.
Duitsland is één van de populairste vakantiebestemmingen voor Nederlanders. Met name voor korte trips is Duitsland al jaren erg populair.
Terug naar Schoolvakanties Duitsland.