Vandaag, 12 oktober 2024, is geen officiële schoolvakantie in IJsland.
Op dit moment zijn er geen toekomstige schoolvakanties bekend in IJsland.
Schoolvakanties IJsland 2023
Hieronder staan de verwachte schoolvakanties voor IJsland in 2023 (richtlijn).
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Zomervakantie | 05-06-2023(W: 23) | 15-08-2023(W: 33) | 23 - 33 |
Herfstvakantie | 02-10-2023(W: 40) | 08-10-2023(W: 40) | 40 |
Kerstvakantie | 20-12-2023(W: 51) | 05-01-2024(W: 01) | 51 - 01 |
Schoolvakanties IJsland 2024
Hieronder staan de verwachte schoolvakanties voor IJsland in 2024 (richtlijn).
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Kerstvakantie | 20-12-2023(W: 51) | 05-01-2024(W: 01) | 51 - 01 |
Wintervakantie | 20-02-2024(W: 08) | 26-02-2024(W: 09) | 08 - 09 |
Paasvakantie | 03-04-2024(W: 14) | 10-04-2024(W: 15) | 14 - 15 |
Over IJsland
Op IJsland vind je veel vulkanen, zoals de Hekla, Eldgjá, Herðubreið, and Eldfell. Maar ook geisers zijn een bekend natuurverschijnsel op IJsland. Een voorbeeld is de beroemde Strokkur, die elke 8–10 minuten actief is. Het klimaat verschilt op het eiland. Over het algemeen is de zuidelijke kust warmer, natter en winderiger dan het noorden. Het centraal hoogland is het koudste deel van het land. Laag gelegen binnenlandse gebieden in het noorden zijn het droogst. In de winter valt er vaker sneeuw in het noorden dan in het zuiden.