Vandaag, 5 juni 2023, is geen officiële schoolvakantie in Noorwegen.
Op dit moment zijn er geen toekomstige schoolvakanties bekend in Noorwegen.
Op deze pagina vind je de Noorse schoolvakanties voor 2019 en 2020. De Noorse zomervakantie loopt ongeveer van 24 juni tot 12 augustus. De Noorse bouwvak is in de laatste drie weken van juli. Noorwegen kent een vakantiespreiding.
Schoolvakanties Noorwegen 2019
De volgende vakantiedata worden verwacht voor Noorwegen in 2019. Kleine regionale verschillen zijn mogelijk!
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Kerstvakantie 2018 | 19-12-2018(W: 51) | 02-01-2019(W: 01) | 51 - 01 |
OPMERKING: Eerste en laatste dag van de kerstvakantie verschilt per school. | |||
Wintervakantie 2019 | 11-02-2019(W: 07) | 01-03-2019(W: 09) | 07 - 09 |
OPMERKING: 1 week in deze periode. Verwachting: Week 7: Delen van Hordaland (Etne, Sveio ) en Rogaland Week 8: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Hedmark, delen van Hordaland (Bømlo, Eidfjord, Fitjar, Granvin, Odda, Stord, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss), Møre og Romsdal, Nordland, Sogn og Fjordane, Trondelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Østfold, Finnmark wijkt af, twee dagen slechts. Week 9: Buskerud, delen van Hordaland ( Askøy, Austrheim, Austevoll, Bergen, Fedje, Bergen, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindas, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Tysnes, Øygarden), Oppland en Troms. | |||
Paasvakantie 2019 | 15-04-2019(W: 16) | 22-04-2019(W: 17) | 16 - 17 |
Zomervakantie 2019 | 18-06-2019(W: 25) | 19-08-2019(W: 34) | 25 - 34 |
OPMERKING: Start- en einddata kunnen iets verschillen per regio. | |||
Herfstvakantie 2019 | 30-09-2019(W: 40) | 11-10-2019(W: 41) | 40 - 41 |
OPMERKING: 1 week in deze periode, verschilt per regio. | |||
Kerstvakantie 2019 | 20-12-2019(W: 51) | 02-01-2020(W: 01) | 51 - 01 |
OPMERKING: Eerste en laatste dag van de kerstvakantie verschilt per school. |
Schoolvakanties Noorwegen 2020
De volgende vakantiedata worden verwacht voor Noorwegen in 2020, voor zover nu bekend. Kleine regionale verschillen zijn mogelijk!
Schoolvakantie | Begin | Eind | Week |
---|---|---|---|
Kerstvakantie 2019 | 20-12-2019(W: 51) | 02-01-2020(W: 01) | 51 - 01 |
OPMERKING: Eerste en laatste dag van de kerstvakantie verschilt per school. | |||
Wintervakantie 2020 | 17-02-2020(W: 08) | 28-02-2020(W: 09) | 08 - 09 |
OPMERKING: 1 week in deze periode, regionaal gespreid. | |||
Paasvakantie 2020 | 06-04-2020(W: 15) | 13-04-2020(W: 16) | 15 - 16 |
Zomervakantie 2020 | 21-06-2020(W: 25) | 17-08-2020(W: 34) | 25 - 34 |
OPMERKING: Start- en einddata kunnen iets verschillen per regio. |